Decorre hoje a primeira etapa do Rallye da Argentina, que percorre as estradas na zona de Córdoba.
Quando estão percorridas 3 especiais de classificação a classificação está assim:
| 1. | 2 | J. LATVALA | 1:01:25.2 | ||
| 2. | 1 | S. OGIER | 1:01:28.5 | +3.3 | +3.3 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN | 1:01:43.7 | +15.2 | +18.5 |
| 4. | 7 | T. NEUVILLE | 1:01:57.6 | +13.9 | +32.4 |
| 5. | 3 | K. MEEKE | 1:02:07.7 | +10.1 | +42.5 |
| 6. | 21 | M. PROKOP | 1:03:36.1 | +1:28.4 | +2:10.9 |
| 7. | 6 | E. EVANS | 1:03:40.6 | +4.5 | +2:15.4 |
| 8. | 10 | R. KUBICA | 1:03:54.2 | +13.6 | +2:29.0 |
| 9. | 40 | N. AL-ATTIYAH | 1:04:21.1 | +26.9 | +2:55.9 |
| 10. | 41 | N. FUCHS | 1:04:26.1 | +5.0 | +3:00.9 |
A terceira pec foi ganha por Latvala com 10.3s de vantagem sobre o seu colega de equipa, o campeão do mundo Sebastien Ogier
| 1. | 2 | J. LATVALA | 38:00.7 | ||
| 2. | 1 | S. OGIER | 38:11.0 | +10.3 | +10.3 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN | 38:18.3 | +7.3 | +17.6 |
| 4. | 7 | T. NEUVILLE | 38:25.8 | +7.5 | +25.1 |
| 5. | 3 | K. MEEKE | 38:34.2 | +8.4 | +33.5 |
| 6. | 21 | M. PROKOP | 39:11.3 | +37.1 | +1:10.6 |
| 7. | 10 | R. KUBICA | 39:21.2 | +9.9 | +1:20.5 |
| 8. | 6 | E. EVANS | 39:23.1 | +1.9 | +1:22.4 |
| 9. | 40 | N. AL-ATTIYAH | 39:30.3 | +7.2 | +1:29.6 |
| 10. | 41 | N. FUCHS | 40:05.5 | +35.2 | +2:04.8 |
Hoje ainda faltam disputar duas especiais (hora local)
| SS4 | SANTA CATALINA – LA PAMPA (II) | 27.09 | 14:41 | TO RUN |
| SS5 | ASCOCHINGA – AGUA DE ORO (II) | 51.88 | 15:24 | TO RUN |
WRC- Rally Argentina (Após PEC 3)
J. LATVALA
S. OGIER
A. MIKKELSEN
T. NEUVILLE
K. MEEKE
M. PROKOP
R. KUBICA
N. AL-ATTIYAH
N. FUCHS
Sem comentários:
Enviar um comentário