O Clube Automóvel do Sul, com o apoio do Município de Monchique, já tem delineado o formato do rali Vila de Monchique/Intermarché para os dias 14 e 15 de Junho próximo.
Este ano a prova tem várias alterações, como seja uma super especial noturna com 1,980 Km no dia 14, e duas P.E.C percorridas por 2 vezes cada. Uma com 12,170 Km e a outra com 17,130 Km, o que faz com que o rali tenha um total de 103,900 Km e 61,680 Km de P.E.C. percentagem de 59,365 %
O Clube Automóvel do Sul também reviu o preço das inscrições para 350.00 €, para que os pilotos não tenham tanta dificuldade e possamos ter também alguns pilotos de outros campeonatos para virem buscar uma pontuação.
O C.A.S. não pode deixar de agradecer o apoio dado pelo Municipio de Monchique, pelo Intermarché de Monchique, Delta Cafés, Auto D. Henrique, restaurante O Teodósio, Reboques Florival, CS Motors, Eletrorodas, Juntas de Freguesia e a todos aqueles que ajudam o clube a manter viva toda a organização da prova. O nosso obrigado a todos.
José Martins
CAS
INSCRITOS
Nº | 1º Condutor | 2º Condutor | Viatura | Div | Cl | |
1 | José Merceano P | Francisco Pereira P | Mitsubishi EVO VIII | P2 | 6 | |
2 | Luis Mota P | André Mota P | Mitsubishi EVO IV | P2 | 6 | |
3 | Ricardo Teodósio P | José Teixeira P | Mitsubishi EVO VI | X2 | 6 | |
4 | Carlos Martins P | Pedro Conde P | Mitsubishi EVO IX | X2 | 7 | |
5 | Ruben Tabaio P | Rui Ventura P | Ford Escort Cosworth | P2 | 6 | |
6 | Márcio Marreiros P | Rui Serra P | Mitsubishi EVO VI | P2 | 6 | |
7 | Jorge Rego P | Luis Cavaleiro P | Citroen Saxo Kitcar | P1 | 2 | |
8 | Luís Nunes P | Paulo Costa P | Mitsubishi EVO VI | P2 | 6 | |
9 | João Martins P | Hermes Banza P | Mitsubishi EVO VII | P2 | 6 | |
10 | Marco Gonçalves P | Fernando Almeida P | Peugeot 206 | P1 | 3 | |
11 | Paulo Santos P | Luis Santos P | VW Golf | P1 | 3 | |
12 | Nuno Venâncio P | André Barras P | BMW 325 IX | X2 | 7 | |
| João Monteiro P | Leonel Fernandes P | Mitsubishi EVO III | P2 | 6 | |
15 | Joao Correia P | Ricardo Barreto P | Mitsubishi EVO IX | X2 | 7 | |
16 | Eduardo Antunes p | Hugo Mendes P | Mitsubishi EVO VI | P2 | 6 | |
17 | José Martins P | Rui Santos P | Citroen Saxo Cup | P1 | 2 | |
18 | Viana Martins P | Osvaldo Maio P | Opel Astra 2.0 | P1 | 3 | |
19 | Vasco Tintin P | Pedro Arroja P | Peugeot 205 | P1 | 3 | |
20 | João Carlos Martins P | Edgar Gonçalves P | Opel Corsa 2.0 | X1 | 3 | |
21 | Miguel Vasconcelos P | Kátia Aguas P | Opel Corsa | P1 | 2 | |
22 | Jaime Falcão P | Nirce Araujo BR | Mazda 323 | P1 | 3 | |
23 | Filipe Silva P | N.N. P | Citroen Saxo Cup | P1 | 2 | |
24 | Pedro Bicho p | Licinio Santos p | VW Golf 1.8 | P1 | 3 | |
25 | Ricardo Verissimo P | Marco Ferreira P | Citroen Saxo Cup | P1 | 2 | |
SEGURANÇA | ||||||
0 | Luis Reis P | Carina Figueiras P | VW Golf GTI | P1 | 3 | |
00 | Filipe Baiona P | José Duarte P | Opel Corsa | P1 | 2 | |
000 | Paulo Moncóvio P | João Pité p | Audi 4W4 | X2 | 6 | |
FECHO | ||||||
F | Luis Gaspar P | Mauro Grade P | VW 1.6 | P1 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário